入試関連データを見る
情報社会学部は2024年4月開設に向けて設置認可申請中。11月以降に入試情報公開予定。
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 | 志願 者数 | 合格 者数 | 倍率 | 満点 | 合格者 平均点 | 合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 48 | 451 | 170 | 2.7 | 200 | - | 106.65 ※ |
プラスセンター型 | 7 | 197 | 51 | 3.9 | 300 | 237.37 | 223.00 | ||
生活環境デザイン学科 | 2教科型 | 37 | 225 | 105 | 2.1 | 200 | 148.70 | 134.00 | |
プラスセンター型 | 10 | 129 | 28 | 4.6 | 300 | 230.37 | 220.00 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 36 | 210 | 80 | 2.6 | 200 | 154.75 | 144.00 |
プラスセンター型 | 10 | 94 | 54 | 1.7 | 300 | 221.30 | 204.00 | ||
表現文化学科 | 2教科型 | 35 | 68 | 42 | 1.6 | 200 | 148.69 | 131.00 | |
プラスセンター型 | 5 | 33 | 22 | 1.5 | 300 | 210.86 | 193.00 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 34 | 196 | 125 | 1.6 | 200 | 143.54 | 120.00 |
プラスセンター型 | 3 | 103 | 48 | 2.1 | 300 | 221.07 | 200.00 | ||
心理学科 | 2教科型 | 36 | 224 | 128 | 1.8 | 200 | 147.00 | 128.00 | |
プラスセンター型 | 5 | 116 | 52 | 2.2 | 300 | 222.05 | 205.00 | ||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 35 | 77 | 47 | 1.6 | 200 | 140.70 | 120.00 |
プラスセンター型 | 5 | 39 | 20 | 2.0 | 300 | 220.31 | 203.00 | ||
メディア情報学科 | 2教科型 | 30 | 98 | 58 | 1.7 | 200 | 140.45 | 120.00 | |
プラスセンター型 | 4 | 54 | 21 | 2.6 | 300 | 221.52 | 202.00 | ||
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 50 | 428 | 231 | 1.9 | 200 | 141.92 | 126.00 |
プラスセンター型 | 17 | 195 | 95 | 2.1 | 300 | 211.65 | 192.00 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
2教科型 | 23 | 265 | 77 | 3.4 | 200 | 158.00 | 145.00 |
プラスセンター型 | 12 | 172 | 42 | 4.1 | 300 | 236.89 | 220.00 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
2教科型 | 13 | 273 | 130 | 2.1 | 200 | 145.91 | 133.00 | |
プラスセンター型 | 15 | 175 | 111 | 1.6 | 300 | 216.52 | 193.50 | ||
看護学部 | 看護学科 | プラスセンター型 | 40 | 693 | 291 | 2.4 | 300 | 225.98 | 208.00 |
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 | 受験 者数 | 合格 者数 | 倍率 | 満点 | 合格者 平均点 | 合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | プラスセンター型 | 1 | 12 | 1 | 12.0 | 200 | 160.00 | 160.00 |
生活環境デザイン学科 | 1教科型 | 3 | 40 | 16 | 2.5 | 100 | 82.00 | 76.00 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
1教科型 | 4 | 44 | 11 | 4.0 | 100 | 80.27 | 73.00 |
表現文化学科 | 1教科型 | 3 | 63 | 25 | 2.5 | 100 | 79.52 | 71.00 | |
小論文型 | 3 | 13 | 11 | 1.2 | 100 | 75.82 | 70.00 | ||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 1教科型 | 4 | 44 | 11 | 4.0 | 100 | 78.00 | 72.00 |
心理学科 | 1教科型 | 5 | 65 | 32 | 2.0 | 100 | 76.06 | 69.00 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 1教科型 | 6 | 63 | 14 | 4.5 | 100 | 80.71 | 76.00 |
メディア情報学科 | 1教科型 | 4 | 65 | 10 | 6.5 | 100 | 84.40 | 78.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 1教科型 | 5 | 69 | 19 | 3.6 | 100 | 80.53 | 74.00 |
2教科型 | 5 | 39 | 12 | 3.3 | 200 | 148.08 | 133.00 | ||
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
1教科型 | 3 | 41 | 7 | 5.9 | 100 | 83.43 | 79.00 |
2教科型 | 3 | 29 | 5 | 5.8 | 200 | 150.20 | 146.00 | ||
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
1教科型 | 2 | 46 | 6 | 7.7 | 100 | 88.50 | 85.00 | |
2教科型 | 3 | 32 | 6 | 5.3 | 200 | 161.50 | 151.00 | ||
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 4 | 53 | 26 | 2.0 | 200 | 148.81 | 138.00 |
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 | 志願 者数 | 合格 者数 | 倍率 | 満点 | 合格者 平均点 | 合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 13 | 73 | 42 | 1.7 | 200 | 159.85 | 148.00 |
生活環境デザイン学科 | 3教科型 | 11 | 85 | 40 | 2.1 | 300 | 225.15 | 210.40 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 3 | 80 | 56 | 1.4 | 300 | 230.51 | 205.90 |
表現文化学科 | 2教科型 | 2 | 53 | 34 | 1.6 | 200 | 155.63 | 145.00 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 3 | 95 | 47 | 2.0 | 200 | 154.57 | 143.00 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 77 | 49 | 1.6 | 200 | 152.64 | 140.00 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 5 | 70 | 40 | 1.8 | 200 | 154.48 | 144.00 |
メディア情報学科 | 2教科型 | 4 | 56 | 27 | 2.1 | 200 | 154.58 | 144.00 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 3教科型 | 10 | 103 | 62 | 1.7 | 300 | 221.24 | 198.00 |
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
3教科型 | 2 | 32 | 14 | 2.3 | 300 | 243.38 | 221.3 |
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
3教科型 | 2 | 49 | 24 | 2.0 | 300 | 228.90 | 211.00 | |
5教科型 | 2 | 41 | 22 | 1.9 | 500 | 350.45 | 320.90 | ||
看護学部 | 看護学科 | 3教科型 | 4 | 115 | 31 | 3.7 | 300 | 232.98 | 221.30 |
学部 | 学科・専修 | 入試区分 | 募集 人員 | 志願 者数 | 合格 者数 | 倍率 | 満点 | 合格者 平均点 | 合格者 最低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 管理栄養学科 | 2教科型 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | 200 | 152.50 | 152.50 |
生活環境デザイン学科 | 2教科型 | 2 | 8 | 4 | 2.0 | 200 | 144.05 | 142.20 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
2教科型 | 2 | 11 | 5 | 2.2 | 200 | 148.01 | 136.60 |
表現文化学科 | 2教科型 | 1 | 15 | 9 | 1.7 | 200 | 147.88 | 136.60 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 2教科型 | 3 | 8 | 3 | 2.7 | 200 | 155.33 | 149.00 |
心理学科 | 2教科型 | 3 | 12 | 6 | 2.0 | 200 | 148.05 | 142.80 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 2教科型 | 2 | 13 | 2 | 6.5 | 200 | 154.00 | 153.00 |
メディア情報学科 | 2教科型 | 2 | 10 | 2 | 5.0 | 200 | 148.60 | 142.20 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 2教科型 | 3 | 10 | 8 | 1.3 | 200 | 138.15 | 122.40 |
教育学部 | 子ども発達学科 (保育・初等教育専修) |
2教科型 | 1 | 7 | 3 | 2.3 | 200 | 153.50 | 149.00 |
子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
3教科型 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | 300 | 210.58 | 190.60 | |
看護学部 | 看護学科 | 2教科型 | 1 | 7 | 3 | 2.3 | 200 | 142.30 | 137.00 |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 5 | 20 | 13 | 1.5 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
8 | 20 | 14 | 1.4 |
表現文化学科 | 8 | 13 | 10 | 1.3 | |
人間関係学部 | 人間関係学科 | 6 | 11 | 7 | 1.6 |
心理学科 | 4 | 22 | 8 | 2.8 | |
文化情報学部 | 文化情報学科 | 5 | 18 | 5 | 3.6 |
メディア情報学科 | 4 | 19 | 6 | 3.2 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科 | 8 | 19 | 11 | 1.7 |
現代マネジメント学科 (専門学科・総合学科生特別) |
4 | 3 | 3 | 1.0 |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 8 | 30 | 16 | 1.9 |
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
8 | 24 | 15 | 1.6 |
表現文化学科 | 8 | 14 | 14 | 1.0 | |
人間関係学部 | 人間関係学科(Ⅰ期) | 4 | 16 | 7 | 2.3 |
人間関係学科(Ⅱ期) | 2 | 4 | 3 | 1.3 | |
心理学科(Ⅰ期) | 6 | 28 | 20 | 1.4 | |
心理学科(Ⅱ期) | 3 | 7 | 6 | 1.2 | |
文化情報学部 | 文化情報学科(Ⅰ期) | 10 | 14 | 12 | 1.2 |
文化情報学科(Ⅱ期) | 5 | 18 | 14 | 1.3 | |
メディア情報学科(Ⅰ期) | 5 | 10 | 9 | 1.1 | |
メディア情報学科(Ⅱ期) | 2 | 3 | 3 | 1.0 | |
現代マネジメント学部 | 現代マネジメント学科(Ⅰ期) | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
現代マネジメント学科(Ⅱ期) | 6 | 7 | 6 | 1.2 |
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
教育学部 | 子ども発達学科 (初等中等教育専修) |
1 | 6 | 4 | 1.5 |
学部 | 区分 | 学科・専修 | 募集 人員 | 志願 者数 | 合格 者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 社会人入学特別選抜 | 管理栄養学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
生活環境デザイン学科 | 1 | 0 | 0 | |||
国際コミュニケーション学部 | 外国人留学生入学特別選抜 | 国際言語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 0 | |
表現文化学科 | 1 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 社会人入学特別選抜 | 人間関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | |
心理学科 | 1 | 0 | ||||
帰国生入学特別選抜 | 人間関係学科 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 0 | 0 | ||||
外国人留学生入学特別選抜 | 第1回・ 第2回 |
人間関係学科 | 0 | 0 | ||
心理学科 | 0 | 0 | ||||
文化情報学部 | 社会人入学特別選抜 | 文化情報学科 | 1 | 0 | 0 | |
メディア情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
外国人留学生入学特別選抜 | 文化情報学科 | 1 | 0 | 0 | ||
メディア情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
教育学部 | 社会人入学特別選抜 | 子ども発達学科 保育・初等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |
子ども発達学科 初等中等教育専修 |
1 | 0 | 0 | |||
看護学部 | 社会人入学特別選抜 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
学部 | 学科・専修 | 年次 | 選抜 | 募集 人員 | 志願 者数 | 合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学部 | 生活環境デザイン学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 1 | 1 |
3年次 | 一般選抜 | 1 | 0 | 0 | ||
3年次 | 推薦選抜 | 1 | 1 | 1 | ||
2/3年次 | 一般選抜 | 0 | 0 | 0 | ||
国際コミュニケーション学部 | 国際言語 コミュニケーション学科 |
3年次 | 一般選抜 | 6 | 4 | 4 |
推薦選抜 | 2 | 1 | 1 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
表現文化学科 | 3年次 | 一般選抜 | 6 | 4 | 3 | |
推薦選抜 | 2 | 2 | 2 | |||
社会人特別選抜 | 2 | 0 | 0 | |||
人間関係学部 | 人間関係学科 | 3年次 | 一般選抜 | 1 | 1 | 1 |
推薦選抜 | 1 | 1 | 1 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | |||
心理学科 | 2年次 | 一般選抜 | 2 | 5 | 2 | |
3年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 | ||
推薦選抜 | 1 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | |||
文化情報学部 | 文化情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 2 | 1 |
メディア情報学科 | 3年次 | 一般選抜 | 2 | 1 | 1 | |
教育学部 | 子ども発達学科 初等中等教育専修 |
2年次 | 一般選抜 | 2 | 0 | 0 |
3年次 | 一般選抜 | 3 | 0 | 0 |
研究科 | 学科・専攻・領域 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活科学研究科 | 人間生活科学専攻 (博士後期課程) |
創造生活科学領域 | 一般選抜 | 3 | 2 | 2 |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
展開生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
統合生活科学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
食品栄養科学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 1 | 1 | ||
社会人特別選抜 | 2 | 1 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
生活環境学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 0 | 0 | ||
社会人特別選抜 | 1 | 1 | ||||
留学生特別選抜 | 2 | 2 | ||||
指定校推薦選抜 | 1 | 1 | ||||
人間関係学研究科 |
人間関係学専攻 |
臨床心理学領域 | 一般選抜 | 20 | 10 | 3 |
社会人特別選抜 | 2 | 2 | ||||
社会学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
教育学領域 | 一般選抜 | 0 | 0 | |||
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
現代マネジメント研究科 | 現代マネジメント専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 5 | 0 | 0 | |
社会人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
留学生特別選抜 | 0 | 0 | ||||
職業人特別選抜 | 0 | 0 | ||||
教育学研究科 | 教育学専攻 (修士課程) |
一般選抜 | 6 | 0 | 0 | |
現職教員特別選抜 | 0 | 0 |